水果月龍虎榜獲獎名單2024-2025
Date: 12/06/2025
本校於5月7日至5月27日舉辦「水果週 2024-2025」活動,並安排同學進食水果後記錄在水果月龍虎榜上,以鼓勵學生培養每天吃充足水果的習慣。同學們都積極參與,表現得相當理想。累計吃水果最多的班別分別是:
一年級:1B 二年級:2A 三年級:3A 四年級:4C 五年級:5A 六年級:6C
同學們踴躍參與,各班獲最多貼紙的首兩名學生可得小禮物和獎狀,成績相同而多於2名,亦可獲獎、在龍虎榜上累積最多貼紙的同學名單如下:
水果月各班首兩名學生名單 (成績相同而多於2名,亦可獲獎):
1A | 方晞樂 | 江飛鵬 | 黃俊希 | 劉洛淇 |
伍一諾 | ||||
1B | BIBI FATIMA | 蔡旨柔 | 夏柏雄 | HUSSAIN TOQEER |
李竅晴 | 林琪棋 | AKHTAR SHEREEN | 黃芯瑤 | |
1C | 李江祺 | 龐盛文 | 俞靖潼 | 鄭雅元 |
邱綺洛 | 張耀民 | |||
2A | 鍾文心 | 鄧旭辰 | 何志成 | 談子健 |
滕梓寧 | 黃浩庭 | 黃梓淳 | 邱進希 | |
余孟麟 | BAGABALDO JAY VINCE RUSSELL | 鄭嘉兒 | 張卓陽 | |
黃禹澤 | 林鐘棋 | |||
2B | 何梓瑜 | 林明霈 | BIBI FYKA | 許庭瑋 |
黎清儀 | 李沛揚 | |||
2C | 陳致遠 | 何星言 | JAVED ALVEENA | 羅勇期 |
呂享錤 | 沈湘琳 | 蔡晴天 | 黃文軒 | |
周成旭 | 周子恒 | 李晨希 | ||
3A | 陳智傑 | 張浩天 | 莊凱晴 | 鍾巧容 |
岑雅熙 | 田藝涵 | 田樂程 | 王依霖 | |
王奕辰 | 周熙怡 | 陳禮傑 | 廖阡妤 | |
吳俊穎 | ||||
3B | 羅梓瑩 | 鄧詠嘉 | 張綺莉 | 張宇濤 |
蔡宇揚 | 李雲熙 | 黃康泳 | 楊芷晴 | |
張紫琳 | 范杰甄涵 | |||
3C | ANAYA NAAZ | 錢天佑 | 安彤穎 | 趙子漪 |
4A | 畢芷瑜 | 鄭博元 | 趙傲歌 | 洪傳熙 |
劉諾熙 | 黃焯琳 | 楊梓朗 | 袁銘壕 | |
余孟麒 | ||||
4B | 戴添福 | 張紫婷 | 顏熙佳 | |
4C | 陳瑞宜 | 何瑜菲 | 翁嘉琳 | 范子泰 |
鄭溢昇 | 蔡澔賢 | 黃可欣 | 莫凱賢 | |
湯寅彬 | 田龍宇 | |||
5A | 鄭皓澄 | 張驥 | 黃瑀㛓 | KHAN AMRA |
李灝林 | 李梓浩 | 佘語瑤 | 田嘉琳 | |
朱承信 | 姚莉婷 | 張碧琪 | 李雲迪 | |
呂悅桐 | ||||
5B | 蔡成鋒 | 陳詩雅 | 陳奕言 | 鄭鈞莉 |
卓帝睿 | 張雪嵐 | 向澄 | 練宇楠 | |
孫皓天 | 徐千月 | 連綺微 | ||
5C | 洪傲賢 | 鄺芷悠 | 劉星語 | 羅寶恩 |
羅梓潼 | 梁永樂 | 林鐘澎 | 司徒睿熙 | |
蘇子晴 | 鄧靖彥 | 楊沚錡 | 陳志樺 | |
麥貴嵐 | ||||
5D | 陳曉霖 | 符君瑜 | 夏曉瑩 | 張敏莊 |
劉煒琛 | ||||
6A | 陳韜宇 | 林澤宇 | 莫宜靜 | 姚思琪 |
湯梨妍 | ||||
6B | 馮榮軒 | 黃霖婷 | 馬慧敏 | 李凌煊 |
呂奕瑩 | 陳志華 | 蘇明浩 | 雄萬豪 | |
曾子龍 | ||||
6C | 陳韻文 | 鄭皓謙 | 鄭梓霖 | 鍾姵儀 |
高燕妮 | 郭思慧 | 林佩甄 | 劉子進 | |
李柏濠 | 李海正 | 余柏賢 | 曾佳棋 | |
鄭佳鑫 | 陳靄楓 | 張倬鳴 | 張順熙 | |
趙孟湘 | 林恩伊 | 羅子瑩 | MOHAMMAD AHMAD | |
MUHAMMAD | 吳振源 | 吳龍騰 | 愛心 | |
曾子仁 | 黃倩瑤 | |||
6D | 羅心渘 | 馬寶霖 | 姚莉雅 | JAMEEL IMAN |
6E | 蔡馮君耀 | 練宇豪 | 鄭逸勇 | 周博弈 |
MUHAMMAD TUWHEED |